Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 189 | $804,300 | 270 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | $257,644 | $170,000 | $325,000 | 1,106 | 233 |
3 | 60 | $414,044 | $239,900 | $1,399,000 | 1,690 | 245 |
4 | 58 | $689,576 | $355,000 | $1,390,000 | 2,836 | 243 |
5 | 38 | $1,193,082 | $399,900 | $2,900,000 | 4,200 | 284 |
6 | 19 | $1,591,304 | $499,900 | $2,777,000 | 5,458 | 292 |
7 | 5 | $1,856,800 | $1,595,000 | $2,450,000 | 6,334 | 293 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | $283,313 | $179,900 | $369,000 | 1,220 | 232 |
3 | 87 | $370,044 | $245,000 | $622,000 | 1,624 | 228 |
4 | 80 | $555,454 | $335,000 | $1,450,000 | 2,514 | 221 |
5 | 33 | $813,843 | $399,000 | $1,525,000 | 3,491 | 233 |
6 | 13 | $1,352,138 | $689,900 | $2,350,000 | 5,749 | 235 |
Real Estate Websites