Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 58 | $1,519,887 | 545 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $132,000 | $129,000 | $135,000 | 455 | 290 |
2 | 10 | $321,780 | $180,000 | $499,000 | 1,128 | 285 |
3 | 20 | $869,389 | $249,900 | $4,295,000 | 2,055 | 423 |
4 | 7 | $1,598,714 | $359,000 | $3,399,000 | 2,694 | 593 |
5 | 9 | $2,441,211 | $299,900 | $3,890,000 | 4,577 | 533 |
6 | 8 | $2,828,374 | $1,500,000 | $4,599,000 | 4,896 | 578 |
7 | 2 | $5,747,500 | $4,995,000 | $6,500,000 | 5,971 | 963 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | $255,557 | $180,000 | $350,000 | 1,188 | 215 |
3 | 13 | $352,899 | $159,900 | $1,150,000 | 1,540 | 229 |
4 | 5 | $728,780 | $255,000 | $1,695,000 | 2,099 | 347 |
5 | 1 | $2,249,000 | $2,249,000 | $2,249,000 | 6,738 | 334 |
Real Estate Websites